DEPORTES
Los resultados de la F2 de España
Conozca todos los detalles sobre la carrera del pasado sábado.
La victoria de la carrera corta de Fórmula 2 en España, fue para el neérlandes Nyck De Vries, quien anotó su primer triunfo con ésta gracias a una buena salida, un gran ritmo y una intachable gestión de los neumáticos. Con esta conquista, De Vries, se logra posicionar en el campeonato.
La carrera fue llevada a cabo durante un día neblado, en la salida Callum ILott perdió la primera posición frente a la rapidez de Anthoine Hubert. Siguiéndolos, Guanyu Zhou, Jack Aitken y Luca Ghiotto, que batallaron en la primera vuelta, mientras que el coche de Nobuharu Matushita entró en llamas. Anthoine Hubert defendió su liderato en la carrera, pero Nyck de Vries se colocó primero en el interior de la primera curva.
Ghiotto adelantó a su compañero de equipo en la décima vuelta para recuperar ventaja, y tras este, se posicionó en cuarto lugar, quedando a seis segundos del lider, posteriormente logró un adelantamiento en la primera curva, lo cual lo llevó a finalizar en segundo lugar.
Mick Schumacher, que también competía en la carrera, tuvo una sanción de cinco segundos por hacer caso omiso a las pautas de dirección de carrera, y debido a esto termino en duodécimo lugar.
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
1. | N. de Vries | ART | 42’25»916 | 26 |
2. | L. Ghiotto | UNI-Virtuosi | +2»399 | 26 |
3. | C. Ilott | Charouz | +4»382 | 26 |
4. | G. Zhou | UNI-Virtuosi | +11»183 | 26 |
5. | A. Hubert | Arden | +12»567 | 26 |
6. | N. Latifi | DAMS | +13»088 | 26 |
7. | J. King | MP | +21»419 | 26 |
8. | J. Aitken | Campos | +26»644 | 26 |
9. | S. Gelael | Prema | +27»445 | 26 |
10. | R. Boschung | Trident | +28»169 | 26 |
11. | L. Delétraz | Carlin | +28»535 | 26 |
12. | M. Schumacher | Prema | +30»908 | 26 |
13. | T. Calderón | Arden | +32»269 | 26 |
14. | N. Mazepin | ART | +35»061 | 26 |
15. | J. M. Correa | Charouz | +37»852 | 26 |
16. | G. Alesi | Trident | +40»394 | 26 |
17. | S. Sette Câmara | DAMS | +40»538 | 26 |
18. | D. Boccolacci | Campos | +44»210 | 26 |
19. | M. Raghunathan | MP | +1’08»701 | 26 |
RET. | N. Matsushita | Carlin |
— |
Revista Turbo